Kedves Érdeklődők!
Az alábbi táblázatokban rendezvényhelyszíneink 2023. évi foglaltsága látható, amelyet napi rendszerességgel frissítünk.
Nyílt opcióval dolgozunk, azaz a kiadott árajánlatainknál sorrendet nem állítunk fel, így az adott időpontot a hamarabb fixen foglaló érdeklődőnek értékesítjük.
Amennyiben a kiválasztott napon a megjelölt helyszín foglalt, kérje másik helyszínünk ajánlatát!
A megnövekedett érdeklődés miatt javasoljuk, hogy részletes ajánlatkérését minél hamarabb küldje el az info@csillagfenybar.hu email címekre.
Április | Sz | V | P | Sz | V | P | Sz | V | P | Sz | V | P | Sz | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 14 | 15 | 16 | 21 | 22 | 23 | 28 | 29 | 30 | ||
Füzes Rendezvényház - 50-85 főig | |||||||||||||||
Csillagfény Bár - 100 fő (teljes áru) - 250 főig | |||||||||||||||
Május | P | Sz | V | P | Sz | V | P | Sz | V | P | Sz | V | |||
5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | 19 | 20 | 21 | 26 | 27 | 28 | ||||
Füzes Rendezvényház - 50-85 főig | |||||||||||||||
Csillagfény Bár - 100 fő (teljes áru) - 250 főig | |||||||||||||||
Június | P | Sz | V | P | Sz | V | P | Sz | V | P | Sz | V | P | ||
2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 16 | 17 | 18 | 23 | 24 | 25 | 30 | |||
Füzes Rendezvényház - 50-85 főig | |||||||||||||||
Csillagfény Bár - 100 fő (teljes áru) - 250 főig | |||||||||||||||
Július | Sz | V | P | Sz | V | P | Sz | V | P | Sz | V | P | Sz | V | |
1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 14 | 15 | 16 | 21 | 22 | 23 | 28 | 29 | 30 | ||
Füzes Rendezvényház - 50-85 főig | |||||||||||||||
Csillagfény Bár - 100 fő (teljes áru) - 250 főig | |||||||||||||||
Augusztus | P | Sz | V | P | Sz | V | P | Sz | V | P | Sz | V | |||
4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 18 | 19 | 20 | 25 | 26 | 27 | ||||
Füzes Rendezvényház - 50-85 főig | |||||||||||||||
Csillagfény Bár - 100 fő (teljes áru) - 250 főig | |||||||||||||||
Szeptember | P | Sz | V | P | Sz | V | P | Sz | V | P | Sz | V | P | Sz | |
1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 15 | 16 | 17 | 22 | 23 | 24 | 29 | 30 | ||
Füzes Rendezvényház - 50-85 főig | |||||||||||||||
Csillagfény Bár - 100 fő (teljes áru) - 250 főig | |||||||||||||||
Október | V | P | Sz | V | P | Sz | V | P | Sz | V | P | Sz | V | ||
1 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 | 15 | 20 | 21 | 22 | 27 | 28 | 29 | |||
Füzes Rendezvényház - 50-85 főig | |||||||||||||||
Csillagfény Bár - 100 fő (teljes áru) - 250 főig |
Jelmagyarázat: | P | Péntek | foglalt | ||
---|---|---|---|---|---|
Sz | Szombat | több mint 2 érdeklődő | |||
V | Vasárnap | 2-nél kevesebb érdeklődő | |||
szabad |